82–113 л.с.
Механика, Вариатор
Передний
6.7–7.4 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 | 113 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автомат | Механика | Вариатор |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 165 | 172 | 170 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 | 12,0 | 11.1 | 11.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8.4 | 6.9 | 6,7 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 | 12,0 | 11.1 | 11.9 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R 16 |
| Длина | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 |
| Высота | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Ширина | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
548 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: