109–150 л.с.
Механика, Автомат
Передний, Полный
5.3–8 л.
|
|
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 109 | 143 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 167 | 194 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 | 13,1 | 10,9 | 13,3 | 10,7 | 10,4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7,3 | 8,0 | 5,3 | 6,7 | 7,2 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 | 13,1 | 10,9 | 13,3 | 10,7 | 10,4 |
| Объем багажника | 468 | 468 | 468 | 428 | 428 | 428 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2676 |
| Размер колёс | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
| Длина | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
| Высота | 1633 | 1633 | 1633 | 1621 | 1682 | 1682 |
| Ширина | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Снаряженная масса | 1262 | 1359 | 1414 | 1427 | 1397 | 1428 |
| Полная масса | 1767-1958 | 1767-1958 | 1767-1958 | 1767-1958 | 1767-1958 | 1767-1958 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
646 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: