82–113 л.с.
Механика
Передний
6.8–7.4 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 11.0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 11.0 |
| Объем багажника | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2634 | 2634 |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Длина | 4368 | 4368 |
| Высота | 1576 | 1576 |
| Ширина | '1761/ 1994 | '1761/ 1994 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
520 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: