114–150 л.с.
Механика, CVT, АКП
Передний, Полный
6.9–7.7 л.
|
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Механика | CVT | Механика | АКП | CVT |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 10,2 | 10,5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
| Объем багажника | 508 / 1 333 | 508 / 1333 | 409 / 1 234 | 508 / 1333 | 409 / 1 234 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
| Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
| Колея передняя | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер колёс | 215 / 60 R 17 | 215 / 60 R 17 | 215 / 60 R 17 | 215 / 60 R 17 | 215 / 60 R 17 |
| Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
749 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: