144–177 л.с.
CVT
Полный
5.7–8.3 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Дизель |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Диаметр разворота | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
| Трансмиссия и управление | CVT | CVT | CVT |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,3 | 9.8 | 9.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,5 | 8.3 | 5.7 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,3 | 9.8 | 9.5 |
| Объем багажника | 538 | 538 | 538 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 208 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| Колея передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Длина | 4672 | 4672 | 4672 |
| Высота | 1673 | 1673 | 1673 |
| Ширина | 1843 | 1843 | 1843 |
| Снаряженная масса | 1600 | 1607 | 1607 |
| Полная масса | 2140 | 2157 | 2157 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Сверловка | Южная корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 259 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: