82–113 л.с.
Механика
Передний
6.6–7.1 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 10.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 10.7 |
| Объем багажника | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
| Колесная база, мм | 2634 | 2634 |
| Размер колёс | 185/54 R15 88T | 185/54 R15 88T |
| Длина | 4359 | 4359 |
| Высота | 1517 | 1517 |
| Ширина | '1733/ 1994 | '1733/ 1994 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
449 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: