114–150 л.с.
Механика, CVT
Передний, Полный
7.1–7.4 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | - | - | - |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Механика | CVT | CVT | CVT |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 170 | 188 | 188 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 | 12.9 | 10.1 | 10.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.2 | 7,1 | 7,4 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 | 12.9 | 10.1 | 10.4 |
| Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Размер колёс | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Длина | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
| Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
| Снаряженная масса | 1269-1282 | 1291-1314 | 1353-1372 | 1414-1435 |
| Полная масса | 1730 | 1762 | 1820 | 1883 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
689 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: